|
Datos del producto:
|
| Características: | Absorción de humedad | Tipo de hilo: | hizo girar |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Fabricación de tejidos | Número de hilos: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| Eveness: | Estándar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef: | 863 |
| Intensidad ((Cn/Tex): | 28 | Paquete: | Bolsas tejidas o cartones |
| Muestra: | Libre (sin carga) | Entrega: | Mar / tierra / ferrocarril |
| Las demás:: | Es bueno. | Higroscopicidad: | Es bueno. |
| Dyeabilidad: | Es bueno. | Puerto: | ¿ Qué es esto? |
Persona de Contacto: Mr. Danny yang
Teléfono: +8615588293866