|
Datos del producto:
|
El tipo: | Cuerdas de poliéster | El material: | Spandex y poliéster |
---|---|---|---|
Patrón: | Crudo | El estilo: | hilado hecho girar de la base |
Técnicas: | El anillo hizo girar | Utilización: | El hacer punto, tejiendo |
Uniformidad: | 9.13 | El giro: | 760 |
Número de hilos: | 25+40D | Fuerza: | 695 |
Nombre del producto: | Los demás tejidos de poliéster | Aplicación: | Tejer y tejer |
Envasado: | Bolsas o cartones de PP | Cuota de producción: | 1000 kg de peso |
Muestra: | Libre (sin carga) | Composición: | PV 80/20 |
día de la muestra: | 2-7 días | Pago: | TT o LC |
Calidad: | Grado de AAAand AA | Entrega: | Confirmado |
Puerto: | ¿ Qué es esto? |
Los artículos de la muestra
|
|
|
Composición
|
poliéster/viscosa 80/20
|
|
El color
|
Blanco crudo
|
|
Número real
|
(25+40D) s
|
|
Las condiciones técnicas
|
Corazón girado
|
|
Aplicación
|
Fabricación de tejidos
|
|
Dirección de giro
|
"Z"
|
|
U%
|
9.13
|
|
Peludez
|
3.82
|
|
TPM real
|
760
|
|
Resistencia cN/tex
|
695
|
Persona de Contacto: Mr. Danny yang
Teléfono: +8615588293866