Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Hilado mezclado | El tipo: | Hilado mezclado poliéster |
---|---|---|---|
El material: | Poliéster/viscosa | Patrón: | Crudo |
El estilo: | hilado hecho girar de la base | Utilización: | el tejer |
Características: | Anti-pellejeo, absorbente de humedad, resistente a la abrasión, sostenible | Uniformidad: | Eveness |
El giro: | 887TPM | Número de hilos: | 30s |
Fuerza: | 22.5 CN/tex | Muestra: | Libre (sin carga) |
Utilización: | el tejer | Cuota de producción: | 2 000 kg |
El color: | Blanco crudo | Paquete: | Bolsas tejidas o cartones |
Calidad: | Grado AA | Cuenta: | 30s |
Pago: | El LC | Puerto: | ¿ Qué es esto? |
el artículo | Valor |
Tipo de producto | Los demás tejidos |
El tipo | De poliéster mezclado |
Poliéster / viscosa | |
Patrón | En bruto |
El estilo | Cuadro de fibra de poliéster |
Utilización | Fabricación de tejidos |
Características | Anti-pellejeo, absorbente de humedad, resistente a la abrasión, sostenible |
Igualdad | la igualdad |
El giro | 887TPM |
Número de hilos | 30 años |
Fuerza | 22.5 CN/tex |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Nombre de la marca | el zhinque |
Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Muestra | Libre (sin carga) |
Utilización | Fabricación de tejidos |
Composición | 69% de poliéster reciclado de fibra media 23% de viscosa de fibra media 8% de poliéster catiónico de fibra media |
Cuota de producción | 2 000 kg |
El color | Blanco crudo |
Paquete | Sacos de tejido o cartones |
Calidad | Grado AA |
El conde | 30 años |
Pago | TT LC |
Persona de Contacto: Mr. Danny yang
Teléfono: +8615588293866