|
Datos del producto:
|
Utilización: | Tejer y tejer | El material: | poliéster y viscosa |
---|---|---|---|
Patrón: | Cubiertos de fibras sintéticas | El estilo: | Los demás: |
Cuenta: | Se trata de un documento de identificación. | Fuerza: | Las demás partidas |
El giro: | El valor de las emisiones de CO2 | Uniformidad: | 9.88 |
Cuota de producción: | 1000 kg de peso | Paquete: | Los PP empaquetan o encuadiernan |
Técnicas: | Ring Spun Yarn | Calidad: | Hilado de alta calidad |
Muestra: | Libre (sin carga) | Composición: | 65% poliéster 35% viscosa |
Marca del producto: | el zhinque | Pago: | TT LC |
Aplicación: | Tejer y tejer | Días de la muestra: | Dentro de los 7 días |
Puerto: | ¿ Qué es esto? |
Persona de Contacto: Mr. Danny yang
Teléfono: +8615588293866